
| Aktywa | Pasywa | ||
| A. Aktywa Trwałe | 180 616 029,21 | A. Kapitał (fundusz) własny | 142 971 440,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 116,48 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 131 237 500,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 180 615 912,73 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -- |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | -- |
| IV.Inwestycje długoterminowe | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 353,35 |
| V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 1 748 710,57 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 26 500 000,00 | ||
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -573 913,56 | ||
| VIII. Zysk (strata) netto | -15 942 209,75 | ||
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||
| B. Aktywa obrotowe | 15 923 987,94 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 568 576,54 |
| I. Zapasy | 162 138,40 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 730 460,95 | II. Zobowiązania długoterminowe | 1 331 429,68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11 142 230,12 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 247 688,27 |
| IV.Krótkoterminowe rozliczenia mędzyokresowe | 889 160,47 | IV Rozliczenia międzyokresowe | 44 989 458,59 |
| SUMA AKTYWÓW | 196 540 017,15 | SUMA PASYWÓW | 196 540 017,15 |
